ゴルフ部の主な戦績と今年度の試合予定を紹介します。(成績は男女上位者のみ掲載 )
2024年度
<公式戦・個人> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男子優勝:西山陽斗、女子優勝:山﨑晴稀 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権 | 北条CC | |
<公式戦・団体> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男女優勝 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | 松山シーサイドCC | |
<国民スポーツ大会> | |||
7月 | 少年男子四国ブロック大会 | 坂出CC | |
<JGA関連> | |||
4月 | 香川県アマチュアゴルフ選手権 | 高松グランドCC | 3位タイ:今田一輝(他2名参加) |
4月 | 香川県ジュニアオープンゴルフ選手権 | 鮎滝CC | 男子2位:宇野博揮 女子2位:石川実愛(他4名参加) |
5月 | 四国女子アマチュアゴルフ選手権 | 徳島CC | 2名参加 |
5月 | 四国アマチュアゴルフ選手権 | エリエールGC松山 | 5位:今田一輝(他2名参加) |
6月 | 香川県女子アマチュアゴルフ選手権 | 坂出CC | 2位:松浦 葵 |
6月 | 中四国オープンゴルフ選手権 | グリーンバーズGC | 3位:山﨑晴稀(他2名参加) |
7月 | 日本アマチュアゴルフ選手権 | 廣野GC | |
<その他> | |||
5月 | 全日本アマチュアゴルファーズ西日本決勝 | 六甲国際CC | 2名参加 |
5月 | TheJapanJuniorPlayersChampionship徳島大会 | 眉山CC | 男子優勝:堤 恒瑛 |
6月 | 全日本アマチュアゴルファーズ決勝 | 武庫ノ台GC | 1名参加 |
8月 | 黒潮ジュニア | 黒潮CC |
2023年度
<公式戦・個人> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男子優勝:今田一輝、女子優勝:松浦 葵 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権 | 北条CC | 男子5位:松井琳空海、女子優勝:松浦 葵 |
8月 | 全国高等学校チャレンジマッチプレー選手権 | サンコーCC | 男子3名参加 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権 | サンヒルズCC | 男子1名、女子2名参加 |
10月 | 四国ジュニアゴルフ選手権秋季大会 | 高松CC | 5位:西山陽斗 |
12月 | 四国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | JクラシックGC | 7位:西山陽斗 |
3月 | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | オリムピックGC | 男子2名参加 |
<公式戦・団体> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男女優勝 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | 松山シーサイドCC | 男子優勝(4年連続)、女子2位 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | サンヒルズCC | 男子:24位、女子31位 |
<国体> | |||
7月 | 少年男子四国ブロック大会 | 滝の宮CC | 香川県選抜2位・・・本大会出場 |
10月 | 燃ゆる感動かごしま国体 | 溝辺CC | 香川県選抜25位(秋山一道、松井琳空海、西山陽斗) |
<JGA関連> | |||
4月 | 香川県アマチュアゴルフ選手権 | エリエールGC | 4位:秋山一道(他4名参加) |
4月 | 香川県ジュニアオープンゴルフ選手権 | 鮎滝CC | 女子2位:松浦 葵(他女子2名参加) |
5月 | 四国女子アマチュアゴルフ選手権 | 満濃ヒルズCC | 5位:松浦 葵(他3名参加) |
5月 | 四国アマチュアゴルフ選手権 | 黒潮CC | 優勝(2年ぶり2度目):松井琳空海(他4名参加) |
6月 | 香川県女子アマチュアゴルフ選手権 | 満濃ヒルズCC | 2位:松浦 葵 |
6月 | 中四国オープンゴルフ選手権 | グリーンバーズGC | アマ8位:松井琳空海(他5名参加) |
7月 | 日本アマチュアゴルフ選手権 | ツキサップGC | 1名参加(予選Cut) |
8月 | 日本ジュニアゴルフ選手権 | 霞ヶ関CC | 3名参加(予選Cut) |
8月 | 香川県ジュニアゴルフ選手権 | 高松ゴールドCC | 男子優勝:鏡原良功斗、女子優勝:石川実愛 |
8月 | PGAジュニアゴルフ選手権 | 太平洋GC益子コース | 四国地区2位(2名参加) |
11月 | 香川県オープンゴルフ選手権 | 高松グランドCC | アマ10位:西山陽斗(他6名参加) |
<その他> | |||
4月 | 全日本女子アマチュアゴルファーズ西日本決勝 | ダンロップGC | 1名参加 |
5月 | TheJapanJuniorPlayersChampionship香川大会 | 屋島CC | 女子2位:古瀬みさき |
5月 | 全日本アマチュアゴルファーズ西日本決勝 | ダンロップGC | 22位:秋山一道 |
6月 | 全日本アマチュアゴルファーズ決勝 | イーストウッドCC | 1名参加 |
7月 | PALMAX presents 小平智カップ 愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 女子優勝:田所さあら |
8月 | 黒潮ジュニア | Kochi黒潮CC | 男子2位:松井琳空海 |
12月 | ヤングゴルフ選手権 | 松山シーサイドCC | 女子優勝:香川倫穂 |
12月 | 石川遼カップ JuniorPlayersChampionship愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 女子優勝:香川倫穂 |
2022年度
<公式戦・個人> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男子優勝:田村軍馬、女子優勝:松浦 葵 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権 | 北条CC | 男子優勝:山本詠太、女子優勝:松浦 葵 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権 | サンヒルズCC | 男子11位:松井琳空海 |
10月 | 四国ジュニアゴルフ選手権秋季大会 | 高松CC | 男子優勝:垂水賢太、女子優勝:香川倫穂 |
12月 | 四国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | JクラシックGC | 男子4名、女子2名参加 |
<公式戦・団体> | |||
5月 | 四国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | 松山シーサイドCC | 男女3年連続優勝 |
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男女優勝 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | サンヒルズCC | 男子:6位、女子25位 |
<国体> | |||
7月 | 少年男子四国ブロック大会 | 黒潮CC(黒潮コース) | 香川県選抜1位・・・本大会出場 |
10月 | とちぎ国体 | 那須塩原CC | 香川県選抜3位(田村軍馬、山本詠太、松井琳空海) |
<JGA関連> | |||
4月 | 香川県アマチュアゴルフ選手権 | 満濃ヒルズCC | 6位:秋山一道 (他3名参加) |
4月 | 香川県ジュニアオープンゴルフ選手権 | 鮎滝CC | 男子優勝:山本詠太 (他男子6名、女子3名参加) |
5月 | 四国女子アマチュアゴルフ選手権 | 滝の宮CC | 2位タイ:松浦葵 (他3名参加) |
5月 | 四国アマチュアゴルフ選手権 | 坂出CC | 2位タイ:田村軍馬 (他6名参加) |
6月 | 日本女子アマチュアゴルフ選手権 | 岐阜関CC | 1名出場(松浦葵) |
6月 | 香川県女子アマチュアゴルフ選手権 | 屋島CC | 優勝:西山星空 (他2名参加) |
6月 | 中四国オープンゴルフ選手権 | グリーンバーズGC | アマ3位:松井琳空海 (他5名参加) |
7月 | 日本アマチュアゴルフ選手権 | 広島CC八本松コース | 13位タイ:松井琳空海 (他1名参加) |
8月 | 日本ジュニアゴルフ選手権 | 霞ヶ関CC | 優勝:松井琳空海 |
8月 | 香川県ジュニアゴルフ選手権 | 高松ゴールドCC | 男子優勝:垂水賢太、女子優勝:田所さあら |
8月 | PGAジュニアゴルフ選手権 | 太平洋GC益子コース | 四国地区2位 |
11月 | 香川県オープンゴルフ選手権 | 鮎滝CC | アマ3位:山本詠太 (他5名参加) |
<その他> | |||
4月 | 全日本女子アマチュアゴルファーズ西日本決勝 | 米子ゴルフ場 | 20位タイ:香川倫穂 |
5月 | TheJapanJuniorPlayersChampionship香川大会 | 屋島CC | 男子優勝:秋山一道、女子優勝:西山星空 |
5月 | 全日本アマチュアゴルファーズ西日本決勝 | ダンロップGC | 2位タイ:田村軍馬 (他4名参加) |
6月 | 全日本女子アマチュアゴルファーズ決勝 | 静岡よみうりCC | 37位タイ:香川倫穂 |
6月 | 全日本アマチュアゴルファーズ決勝 | グランドオークプレーヤーズ | 7位タイ:田村軍馬 (他4名参加) |
7月 | TheJapanJuniorPlayersChampionship西日本決勝 | 津CC | 7位タイ:香川倫穂 |
7月 | ミッドサマーオープン | 松永CC | アマ3位:山本詠太 |
8月 | 黒潮ジュニア | Kochi黒潮CC | 男子優勝:松井琳空海・・・カシオワールドオープン出場 |
12月 | ヤングゴルフ選手権 | 松山シーサイドCC | 男子優勝:秋山一道 |
2021年度
<公式戦・個人> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男子2位:田村軍馬、女子優勝:三瀬舞愛 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権 | 北条CC | 男子優勝:古瀬幸一朗、女子2位:三瀬舞愛 |
8月 | 全国高等学校チャレンジマッチプレー選手権 | 佐久CC | 1回戦敗退:中川雄太 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権 | サンヒルズCC | 男子18位:古瀬幸一朗、女子98位:松浦葵(男子4名、女子4名参加) |
10月 | 四国ジュニアゴルフ選手権秋季大会 | 高松CC | 男子優勝:田村軍馬、女子2位:田所さあら |
12月 | 四国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | JクラシックGC | 男子2位:田村軍馬、女子優勝:松浦葵 |
<公式戦・団体> | |||
5月 | 四国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | 松山シーサイドCC | (開催延期) |
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男女優勝 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | 北条CC | 男女優勝(2年連続) |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | サンヒルズCC | 男子:初優勝、女子22位 |
<国体> | |||
9月 | 三重とこわか国体 | 鈴峰GC(少年男子) 桑名CC(女子) |
開催中止(香川県代表→少年男子:古瀬幸一朗、田村軍馬、女子:三瀬舞愛) |
<JGA関連> | |||
4月 | 香川県アマチュアゴルフ選手権 | 鮎滝CC | 4位:古瀬幸一朗 (5名参加) |
5月 | 四国女子アマチュアゴルフ選手権 | グリーンフィールGC | 9位:三瀬舞愛 (7名参加) |
5月 | 四国アマチュアゴルフ選手権 | グランディ鳴門GC36 | 7位:古瀬幸一朗 (6名参加) |
6月 | 香川県女子アマチュアゴルフ選手権 | ロイヤル高松CC | 3位:三瀬舞愛 (7名参加) |
6月 | 中国アマチュアゴルフ選手権 | 下関GC | 30位:佐藤大空 |
7月 | 岡山県ジュニアゴルフ選手権 | 長船CC | 女子優勝:香川倫穂 |
8月 | 日本ジュニアゴルフ選手権 | 男子:日高CC | 6位:古瀬幸一朗 (3名参加) |
8月 | 日本ジュニアゴルフ選手権 | 女子:東京GC | 48位Cut:三瀬舞愛 |
12月 | 香川県ジュニアゴルフ選手権 | 高松ゴールドCC | 男子優勝:山本詠太、女子優勝:松浦葵 |
<その他> | |||
4月 | SpringJuniorGolfChampionship愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 男子1位:田村軍馬、女子1位:田口菜花 |
5月 | SpringJuniorGolfChampionship西日本決勝 | 賀茂CC | 男子8位:田村軍馬 |
5月 | TheJapanJuniorPlayersChampionship 香川大会 |
屋島CC | 男子1位:古瀬幸一朗、女子1位:香川倫穂 |
7月 | SummerGolfJuniorClassic愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 男子1位:古瀬幸一朗、女子1位:三瀬舞愛 |
7月 | ミッドサマーオープン | 松永CC | アマ男子2位:古瀬幸一朗、アマ女子優勝:松浦葵 |
8月 | 黒潮ジュニア | Kochi黒潮CC | 男子3位:古瀬幸一朗、女子10位:三瀬舞愛 |
8月 | 日刊アマ中四国予選 | 鮎滝CC | 男子3位:田村軍馬、女子2位:西山星空 |
8月 | エリエールレディスアマチュア選手権 | エリエールGC | 3位:三瀬舞愛 ← マンデー出場権獲得 |
10月 | 東横IN JuniorGolfOpen香川大会 | 屋島CC | 男子優勝:山本詠太、女子優勝:田所さあら |
10月 | うどん県レディース | 満濃ヒルズCC | 1名出場(三瀬舞愛) |
2020年度
<公式戦・個人> | |||
4月 | 日韓対抗ゴルフ選手権(中止) | 韓国・グンサンCC | 日本代表派遣:多田旺生 |
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | (中止) |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権 | 北条CC | (中止) |
7月 | 香川県高等学校ゴルフ大会 (高校総体代替大会) |
満濃ヒルズCC | 男子2位:中谷 樹、女子優勝:田口菜花 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権 | サンヒルズCC | (中止) |
10月 | 四国ジュニアゴルフ選手権秋季大会 | 高松CC | 男子優勝:古瀬幸一朗、女子4位:三瀬舞愛 |
10月 | 全国高等学校マッチプレー選手権四国予選 | 高松CC | 男子3位:中谷 樹、女子1位:田村 和 |
12月 | 全国高等学校マッチプレー選手権 | カヌチャゴルフリゾート | 1回戦敗退:田村 和 |
12月 | 四国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | JクラシックGC | 男子優勝:古瀬幸一朗、女子4位:三瀬舞愛 |
1月 | 全国高等学校シミュレーションゴルフ選手権 | ドライビングレンジ東新宿 | (開催延期) |
2月 | エナジックジュニアオープン | エナジック瀬嵩CC | 日本代表派遣:田村軍馬 |
3月 | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | オリムピックGC チェリーヒルズCC |
|
<公式戦・団体> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | (中止) |
6月 | 四国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | 松山シーサイドCC | (中止) |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | サンヒルズCC | (中止) |
11月 | 全国高等学校ゴルフ選手権特別大会四国予選 | 松山シーサイドCC | 男子:優勝、女子:優勝 |
12月 | 全国高等学校ゴルフ選手権特別大会 | 白山ゴルフ&リゾート | 男子:25位、女子:22位 |
<国体> | |||
10月 | 燃ゆる感動かごしま国体 | 溝辺CC(少年男子) 鹿児島高牧CC(女子) |
(中止) |
<JGA関連> | |||
5月 | 四国女子アマチュアゴルフ選手権 | グリーンフィールGC | (中止) |
6月 | 四国アマチュアゴルフ選手権 | グランディ鳴門GC | (中止) |
7月 | 香川県アマチュアゴルフ選手権 | 志度CC | 4名参加(11位:古瀬幸一朗) |
7月 | 徳島県アマチュアゴルフ選手権 | 四国CC | 優勝:多田旺生(2年連続) |
7月 | 香川県女子アマチュアゴルフ選手権 | エリエールGC | 2位:田村 和、3位:三瀬舞愛 |
8月 | 日本ジュニアゴルフ選手権 | 日高CC(男子) 東京GC(女子) |
(中止) |
8月 | 中四国オープンゴルフ選手権 | 鷹の巣GC | 男子8名参加(14位:多田旺生) |
9月 | 愛媛県アマチュアゴルフ選手権 | タカガワ新伊予GC | 5位:香川大樹 |
10月 | 愛媛チャンピオンゴルフ大会 | 宇和島CC | 6位:香川大樹 |
11月 | 香川県オープンゴルフ選手権 | 高松グランドCC | (中止) |
<その他> | |||
4月 | SpringJuniorGolfChampionship愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 男子優勝:中谷 樹 |
6月 | TheJapanJuniorPlayersChampionship 愛媛大会 |
松山シーサイドCC | 男子優勝:多田旺生、女子優勝:田村 和 |
6月 | TheJapanJuniorPlayersChampionship 西日本決勝 |
津CC | 男子13位:古瀬幸一朗、女子3位:田村 和 |
7月 | SummerGolfJuniorClassic愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 男子優勝:中谷 樹、女子2位:田口蘭名 |
7月 | ミッドサマーオープン | 松永CC | アマの部 男子3位:多田旺生、女子優勝:田村 和 |
8月 | スマイルジュニアゴルフ選手権 | 長船CC | 男子2位:中谷 樹、女子4位:田口菜花 |
8月 | 日刊アマ中四国予選 | 鮎滝CC | 男子1位:多田 旺生 (男子2名、女子3名が予選通過) |
9月 | SummerGolfJuniorClassic西日本決勝 | 福知山CC | 男子2位:中谷 樹、15位:池田優己、女子4位:田村 和 |
10月 | JuniorGolfOpen愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 男子1位:中谷 樹、女子1位:田口蘭名 |
11月 | 西日本アマチュアゴルフ選手権 | 土佐CC | 男子6名参加 (3位:古瀬幸一朗) |
11月 | JuniorGolfOpen決勝大会 | ニュー・セントアンドリュースGCジャパン | 男子6位:中谷 樹、女子12位:田村 和、17位:田口蘭名 |
11月 | JuniorGolfChampionship (石川遼カップ) 愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 男子1位:多田旺生・古瀬幸一朗、女子1位:田口蘭名 |
12月 | ヤングゴルフ選手権 | 松山シーサイドCC | 男子優勝:田村軍馬、女子優勝:西山星空 |
2月 | 世界ジュニアゴルフ選手権中四国予選 | たけべの森GC | |
3月 | JuniorGolfChampionship (石川遼カップ) 決勝大会 | ロイヤルメドウGC |
2019年度
<公式戦・個人> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会 ゴルフ競技 |
満濃ヒルズCC | 男子優勝:多田旺生 女子優勝:三瀬舞愛、2位:山口璃千 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権 | 北条CC | 男子優勝:多田旺生 女子4位:三瀬舞愛 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権 | セントラルGC | 男子3名、女子1名出場 |
8月 | 全国チャレンジマッチプレー選手権 | ピートダイGC | 男子優勝:香川大樹、女子4位:田口蘭名 |
10月 | 四国ジュニアゴルフ選手権秋季大会 | 高松CC | 男子3位:中谷 樹 女子4位:田村 和 |
11月 | アジアパシフィックジュニアカップ | フェニックスリゾート | 日本代表派遣:多田旺生 |
12月 | 全国マッチプレー選手権 | カヌチャリゾート | 香川大樹(2回戦敗退) |
12月 | 四国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | グリーンフィールGC | 男子優勝:古瀬幸一朗、女子3位:田村 和 |
3月 | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 富士スタジアムGC | |
3月 | 日韓対抗ゴルフ選手権 | 日本代表派遣:多田旺生 | |
<公式戦・団体> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 女子優勝、男子2位 |
6月 | 四国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | 讃岐CC | 女子2位、男子3位 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | セントラルGC | 女子団体出場 |
11月 | 香川県高等学校ゴルフ対抗戦 | 高松ゴールドCC | 男女優勝 |
<国体> | |||
10月 | いきいき茨城ゆめ国体(少年男子) | 宍戸ヒルズCC | 香川凜央(香川県選抜チーム:10位) |
10月 | いきいき茨城ゆめ国体(女子) | 宍戸ヒルズCC | 山口璃千、三瀬舞愛(香川県選抜チーム) |
<JGA関連> | |||
4月 | 香川県アマチュアゴルフ選手権 | ロイヤル高松CC | 15位:亀井壮汰(7名参加) |
5月 | 四国女子アマチュアゴルフ選手権 | JクラシックGC | 4位:三瀬舞愛(7名参加) |
6月 | 四国アマチュアゴルフ選手権 | 松山GC | 4位:香川凜央(8名参加) |
6月 | 香川県女子アマチュアゴルフ選手権 | 坂出CC | 優勝:山口璃千、2位:三瀬舞愛・田口蘭名(7名参加) |
6月 | 日本女子アマチュアゴルフ選手権 | エリエールGC松山 | 1名出場(三瀬舞愛) |
7月 | 日本アマチュアゴルフ選手権 | 伊勢CC | 1名出場(香川凜央) |
8月 | 日本ジュニアゴルフ選手権 | 霞ヶ関CC | 男子3名、女子1名出場 |
11月 | 香川県オープンゴルフ選手権 | 鮎滝CC | アマ1位:亀井壮汰 (13名参加) |
2月 | 8地区強化指定選手合同合宿 | フェニックスリゾート | 女子1名参加(三瀬舞愛) |
<その他> | |||
4月 | SpringJuniorGolfChampionship西日本決勝大会 | 宇治田原CC | 3位:多田旺生 |
5月 | JapanJuniorPlayersChampionship愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 優勝:香川凜央 |
6月 | JapanJuniorPlayersChampionship西日本決勝大会 | 津CC | 2位:香川凜央 |
7月 | 世界ジュニアゴルフ選手権 | 米国・サンディエゴ | 日本代表派遣:亀井壮汰 |
8月 | 黒潮ジュニアカップ | kochi黒潮CC | 2位:香川凜央、3位:田口蘭名 (男女16名参加) |
9月 | JuniorGolfOpen愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 優勝:池田優己 |
9月 | 瀬戸大橋ジュニアカップ | 瀬戸大橋CC | 優勝:香川大樹、4位:三瀬舞愛 (男女15名参加) |
10月 | 日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント | 満濃ヒルズCC | 1名出場 (三瀬舞愛:予選通過) |
11月 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | PGMゴルフリゾート沖縄 | 1名出場 (亀井壮太:予選敗退) |
11月 | JuniorGolfOpen決勝大会 | 那須小川CC | 2名出場 (池田優己・古瀬幸一朗) |
12月 | ヤングゴルフ選手権 | 松山シーサイドCC | 男子優勝:多田旺生、女子優勝:田村 和 |
12月 | JuniorGolfChampionship愛媛大会 | 松山シーサイドCC | 優勝:古瀬幸一朗 |
2月 | PRGAアマチュアチャレンジ | 土佐CC | 15位:田村 和 (5名参加) |
2月 | 瀬戸大橋ジュニアカップ | 瀬戸大橋CC | 優勝:中川雄太 |
2月 | NovilCupアマチュア予選 | JクラシックGC | 5名参加 |
高校総体男女V | 四国高校ゴルフ優勝 | 春季四国高校ゴルフ優勝 |
2018年度
2017年度
<公式戦・個人> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男子3位、女子2位 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権 | 北条CC | 女子優勝(木内真衣) |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 宇部72CC | 男女出場・女子9位 |
10月 | 四国ジュニアゴルフ選手権秋季大会 | 高松CC | 台風接近のため中止 |
12月 | 四国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | グリーンフィールGC | 男女優勝(牛塚海斗・大西菜生) |
3月 | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 富士スタジアムGC | 男女出場 |
<公式戦・団体> | |||
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | 屋島CC | 男子2位、女子3位 |
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男女2位 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 宇部72CC | 男子チーム出場 |
11月 | 香川県高等学校ゴルフ対抗戦 | 高松ゴールドCC | 男女優勝 |
<国体> | |||
10月 | 愛顔つなぐえひめ国体 | エリエール松山GC | 女子2名出場 |
<JGA関連> | |||
5月 | 香川県アマチュアゴルフ選手権 | 高松ゴールドCC | 7位 |
5月 | 四国女子アマチュアゴルフ選手権 | エリエールGC | 7位 |
6月 | 四国アマチュアゴルフ選手権 | 土佐CC | 9位 |
6月 | 日本女子アマチュアゴルフ選手権 | 奈良国際GC | 1名出場 |
6月 | 香川県女子アマチュアゴルフ選手権 | ロイヤル高松CC | 優勝(大西菜生) |
7月 | 日本アマチュアゴルフ選手権 | 広島CC八本松 | 1名出場 |
8月 | 日本ジュニアゴルフ選手権 | 霞ヶ関CC | 3名出場 |
8月 | 香川県ジュニアゴルフ大会 | 高松ゴールドCC | 男子優勝(牛塚海斗)、女子2位 |
9月 | 中四国オープンゴルフ選手権 | 鷹の巣GC | 4名出場 |
11月 | 香川県オープンゴルフ選手権 | 高松グランドCC | アマ6位 |
<派遣試合・その他> | |||
10月 | 日台交流うどん県レディース ゴルフトーナメント |
満濃ヒルズCC | 女子3名出場 |
10月 | 8地区強化指定選手チーム対抗戦 | トム・ワトソンGC | 女子2名、男子1名派遣 |
四国女子チーム優勝 | |||
女子個人優勝(大西菜生) | |||
11月 | 全日本大学・高等学校ゴルフ対抗戦 | 横浜CC | 女子1名派遣 |
12月 | 全国高等学校選抜ゴルフ マッチプレー選手権大会 |
カヌチャリゾートGC | 女子2名派遣、4位 |
12月 | 日泰親善ジュニアゴルフ遠征 | Royal Gems GC | 女子1名派遣 |
3月 | Golf SA Amateur Classic(オーストラリア) | Royal Adelaide GC | 女子1名派遣 |
2016年度
<公式戦・個人> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 女子優勝・男子2位 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権 | 北条CC | 女子優勝 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権 | 宇部72CC | 出場 |
10月 | 四国ジュニアゴルフ選手権秋季大会 | 高松CC | 男女優勝 |
12月 | 四国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | グリーンフィールGC | 男子5位・女子6位 |
3月 | 全国高等学校ゴルフ選手権春季大会 | 富士スタジアムGC | 男子3位入賞 |
<公式戦・団体> | |||
6月 | 香川県高等学校総合体育大会ゴルフ競技 | 満濃ヒルズCC | 男子2位・女子2位 |
7月 | 四国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | 土佐CC | 女子優勝・男子2位 |
8月 | 全国高等学校ゴルフ選手権団体の部 | 宇部72CC | 男女出場 |
11月 | 香川県高等学校ゴルフ対抗戦 | 高松ゴールドCC | 女子優勝 |
<国体> | |||
10月 | いわて国体 | 安比高原GC | 女子1名出場 |
<準公式戦・その他> | |||
6月 | 日本女子アマチュアゴルフ選手権 | グランディ那須白河GC | 2名出場 |
12月 | 8地区強化指定選手チーム対抗戦 | フェニックリゾートGC | 女子1名出場 |